| 深井鎮(zhèn)深井村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 78 |
| 氣壓 | 971 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 20 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:13 | 17:21 |
| 深井鎮(zhèn)深井村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 8℃ |
| 01:00 | 陰 | 7℃ |
| 02:00 | 陰 | 6℃ |
| 03:00 | 陰 | 5℃ |
| 04:00 | 陰 | 5℃ |
| 05:00 | 陰 | 4℃ |
| 06:00 | 陰 | 4℃ |
| 07:00 | 陰 | 4℃ |
| 08:00 | 陰 | 5℃ |
| 09:00 | 多云 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 多云 | 9℃ |
| 13:00 | 多云 | 10℃ |
| 14:00 | 多云 | 11℃ |
| 15:00 | 多云 | 11℃ |
| 16:00 | 多云 | 10℃ |
| 17:00 | 多云 | 9℃ |
| 18:00 | 多云 | 8℃ |
| 19:00 | 多云 | 8℃ |
| 20:00 | 多云 | 7℃ |
| 21:00 | 陰 | 6℃ |
| 22:00 | 陰 | 6℃ |
| 23:00 | 陰 | 6℃ |
| 深井村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-15 | 06:13/17:21 |
天 氣:霧
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-16 | 06:14/17:19 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-17 | 06:15/17:18 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-18 | 06:16/17:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-19 | 06:17/17:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-20 | 06:18/17:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-21 | 06:19/17:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |