| 萬安鄉(xiāng)富湖村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 24℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 91 |
| 氣壓 | 980 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:59 | 17:51 |
| 萬安鄉(xiāng)富湖村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 01:00 | 晴 | 25℃ |
| 02:00 | 晴 | 25℃ |
| 03:00 | 晴 | 25℃ |
| 04:00 | 晴 | 24℃ |
| 05:00 | 晴 | 24℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 28℃ |
| 09:00 | 晴 | 29℃ |
| 10:00 | 晴 | 31℃ |
| 11:00 | 晴 | 33℃ |
| 12:00 | 晴 | 34℃ |
| 13:00 | 晴 | 34℃ |
| 14:00 | 晴 | 34℃ |
| 15:00 | 晴 | 34℃ |
| 16:00 | 晴 | 34℃ |
| 17:00 | 多云 | 33℃ |
| 18:00 | 晴 | 32℃ |
| 19:00 | 晴 | 30℃ |
| 20:00 | 晴 | 28℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 富湖村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-02 | 05:59/17:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-03 | 05:59/17:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-04 | 06:00/17:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-05 | 06:00/17:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-06 | 06:01/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-07 | 06:01/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-08 | 06:02/17:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |