| 恩江鎮(zhèn)大園社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 37℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 1000 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 38 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:15 | 17:54 |
| 恩江鎮(zhèn)大園社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 27℃ |
| 01:00 | 晴 | 26℃ |
| 02:00 | 晴 | 26℃ |
| 03:00 | 晴 | 26℃ |
| 04:00 | 晴 | 25℃ |
| 05:00 | 晴 | 25℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 29℃ |
| 10:00 | 晴 | 32℃ |
| 11:00 | 晴 | 34℃ |
| 12:00 | 晴 | 35℃ |
| 13:00 | 晴 | 36℃ |
| 14:00 | 晴 | 36℃ |
| 15:00 | 晴 | 35℃ |
| 16:00 | 晴 | 34℃ |
| 17:00 | 晴 | 33℃ |
| 18:00 | 晴 | 32℃ |
| 19:00 | 晴 | 31℃ |
| 20:00 | 晴 | 30℃ |
| 21:00 | 晴 | 29℃ |
| 22:00 | 晴 | 28℃ |
| 23:00 | 晴 | 27℃ |
| 大園社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-11 | 06:15/17:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:37℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 06:16/17:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 06:16/17:52 |
天 氣:陰
最高氣溫:36℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:23℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:17/17:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:17/17:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:18/17:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:19/17:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |