| 鵝嶺鄉(xiāng)白石村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 31℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 88 |
| 氣壓 | 921 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:08 | 18:27 |
| 鵝嶺鄉(xiāng)白石村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 21℃ |
| 01:00 | 晴 | 21℃ |
| 02:00 | 晴 | 21℃ |
| 03:00 | 晴 | 20℃ |
| 04:00 | 晴 | 20℃ |
| 05:00 | 晴 | 20℃ |
| 06:00 | 晴 | 22℃ |
| 07:00 | 晴 | 24℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 雷陣雨 | 28℃ |
| 10:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 11:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
| 12:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
| 13:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
| 14:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 15:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 16:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 17:00 | 雷陣雨 | 28℃ |
| 18:00 | 雷陣雨 | 26℃ |
| 19:00 | 雷陣雨 | 24℃ |
| 20:00 | 雷陣雨 | 23℃ |
| 21:00 | 多云 | 23℃ |
| 22:00 | 多云 | 23℃ |
| 23:00 | 晴 | 23℃ |
| 白石村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-15 | 06:08/18:27 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 06:08/18:26 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-17 | 06:09/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 06:09/18:24 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 06:09/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 06:10/18:22 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-21 | 06:10/18:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |