| 后山鎮(zhèn)后山村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 23.7℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 99 | 
| 氣壓 | 947 | 
| 風速 | 3.6 | 
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:42 | 19:05 | 
| 后山鎮(zhèn)后山村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 25℃ | 
| 0:00 | 晴 | 25℃ | 
| 1:00 | 晴 | 25℃ | 
| 2:00 | 晴 | 24℃ | 
| 3:00 | 晴 | 24℃ | 
| 4:00 | 晴 | 23℃ | 
| 5:00 | 晴 | 22℃ | 
| 6:00 | 晴 | 23℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 30℃ | 
| 12:00 | 晴 | 32℃ | 
| 13:00 | 晴 | 32℃ | 
| 14:00 | 晴 | 32℃ | 
| 15:00 | 晴 | 33℃ | 
| 16:00 | 晴 | 34℃ | 
| 17:00 | 晴 | 34℃ | 
| 18:00 | 晴 | 33℃ | 
| 19:00 | 晴 | 31℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 晴 | 28℃ | 
| 22:00 | 晴 | 27℃ | 
| 后山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 06:42/19:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-15 | 06:42/19:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:35℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 06:43/19:03 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:34℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-17 | 06:43/19:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-18 | 06:44/19:00 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-19 | 06:44/18:59 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 06:45/18:58 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當?shù)臅r候開啟制冷空調來降低溫度,以免中暑。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內進行低強度運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |