| 流水鎮(zhèn)劉灣村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 24.2℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 1002 | 
| 風速 | 2.5 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:13 | 18:39 | 
| 流水鎮(zhèn)劉灣村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 25℃ | 
| 0:00 | 晴 | 25℃ | 
| 1:00 | 晴 | 25℃ | 
| 2:00 | 晴 | 25℃ | 
| 3:00 | 晴 | 25℃ | 
| 4:00 | 晴 | 24℃ | 
| 5:00 | 多云 | 24℃ | 
| 6:00 | 晴 | 25℃ | 
| 7:00 | 晴 | 25℃ | 
| 8:00 | 晴 | 26℃ | 
| 9:00 | 晴 | 27℃ | 
| 10:00 | 晴 | 29℃ | 
| 11:00 | 晴 | 30℃ | 
| 12:00 | 晴 | 31℃ | 
| 13:00 | 晴 | 32℃ | 
| 14:00 | 晴 | 33℃ | 
| 15:00 | 晴 | 33℃ | 
| 16:00 | 晴 | 33℃ | 
| 17:00 | 晴 | 33℃ | 
| 18:00 | 晴 | 32℃ | 
| 19:00 | 晴 | 31℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 晴 | 28℃ | 
| 22:00 | 晴 | 27℃ | 
| 劉灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 06:13/18:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-15 | 06:14/18:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 06:14/18:37 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-17 | 06:15/18:35 | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-18 | 06:16/18:34 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-19 | 06:16/18:33 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 06:17/18:31 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |