| 板橋鎮(zhèn)新街社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 27.5℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 1002 | 
| 風(fēng)速 | 2.4 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 25 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:14 | 18:38 | 
| 板橋鎮(zhèn)新街社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 28℃ | 
| 0:00 | 多云 | 26℃ | 
| 1:00 | 多云 | 25℃ | 
| 2:00 | 多云 | 24℃ | 
| 3:00 | 多云 | 25℃ | 
| 4:00 | 多云 | 25℃ | 
| 5:00 | 多云 | 25℃ | 
| 6:00 | 多云 | 25℃ | 
| 7:00 | 多云 | 25℃ | 
| 8:00 | 多云 | 25℃ | 
| 9:00 | 多云 | 27℃ | 
| 10:00 | 多云 | 30℃ | 
| 11:00 | 多云 | 32℃ | 
| 12:00 | 多云 | 33℃ | 
| 13:00 | 多云 | 34℃ | 
| 14:00 | 多云 | 35℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 34℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 32℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 31℃ | 
| 18:00 | 多云 | 30℃ | 
| 19:00 | 多云 | 30℃ | 
| 20:00 | 多云 | 29℃ | 
| 21:00 | 多云 | 29℃ | 
| 22:00 | 多云 | 30℃ | 
| 新街社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-15 | 06:14/18:38 | 天  氣:陰 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:14/18:37 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:大雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:15/18:35 | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:16/18:34 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 06:16/18:33 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 06:17/18:31 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 06:17/18:30 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請(qǐng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |